Tabla de Goleadores del Mundial de Sudáfrica 2010
|
Jugador | Goles | Min. Jug. | Penales | PJ |
1 | Thomas MUELLER | 5 | 473 | 0 | 6 |
2 | David VILLA | 5 | 635 | 0 | 7 |
3 | Wesley SNEIJDER | 5 | 652 | 0 | 7 |
4 | Diego FORLAN | 5 | 654 | 1 | 7 |
5 | Gonzalo HIGUAIN | 4 | 341 | 0 | 4 |
6 | Robert VITTEK | 4 | 353 | 1 | 4 |
7 | Miroslav KLOSE | 4 | 357 | 0 | 5 |
8 | Luis SUAREZ | 3 | 543 | 0 | 6 |
9 | Landon DONOVAN | 3 | 390 | 1 | 4 |
10 | LUIS FABIANO | 3 | 418 | 0 | 5 |
11 | Asamoah GYAN | 3 | 501 | 2 | 5 |
12 | Lukas PODOLSKI | 2 | 531 | 0 | 6 |
13 | ELANO | 2 | 140 | 0 | 2 |
14 | TIAGO | 2 | 298 | 0 | 4 |
15 | ROBINHO | 2 | 354 | 0 | 4 |
16 | Arjen ROBBEN | 2 | 387 | 0 | 5 |
17 | Keisuke HONDA | 2 | 390 | 0 | 4 |
18 | Brett HOLMAN | 2 | 136 | 0 | 3 |
19 | Javier HERNANDEZ | 2 | 169 | 0 | 4 |
20 | Kalu UCHE | 2 | 195 | 0 | 3 |
21 | Samuel ETOO | 2 | 270 | 1 | 3 |
22 | Carlos TEVEZ | 2 | 324 | 0 | 4 |
23 | LEE Chung Yong | 2 | 359 | 0 | 4 |
24 | LEE Jung Soo | 2 | 360 | 0 | 4 |
25 | Andres INIESTA | 2 | 557 | 0 | 6 |
26 | Mesut OEZIL | 1 | 586 | 0 | 7 |
27 | Dirk KUYT | 1 | 587 | 0 | 7 |
28 | Robin VAN PERSIE | 1 | 599 | 0 | 7 |
29 | LIEDSON | 1 | 121 | 0 | 3 |
30 | Nicklas BENDTNER | 1 | 242 | 0 | 3 |
31 | Valter BIRSA | 1 | 261 | 0 | 3 |
32 | Daniele DE ROSSI | 1 | 270 | 0 | 3 |
33 | Dennis ROMMEDAHL | 1 | 270 | 0 | 3 |
34 | Shane SMELTZ | 1 | 270 | 0 | 3 |
35 | Siphiwe TSHABALALA | 1 | 270 | 0 | 3 |
36 | Yaya TOURE | 1 | 270 | 0 | 3 |
37 | RAUL MEIRELES | 1 | 329 | 0 | 4 |
38 | CRISTIANO RONALDO | 1 | 360 | 0 | 4 |
39 | Rafael MARQUEZ | 1 | 360 | 0 | 4 |
40 | Steven GERRARD | 1 | 360 | 0 | 4 |
41 | MAICON | 1 | 450 | 0 | 5 |
42 | Edinson CAVANI | 1 | 523 | 0 | 6 |
43 | Martin PALERMO | 1 | 10 | 0 | 1 |
44 | Kamil KOPUNEK | 1 | 22 | 0 | 2 |
45 | Fabio QUAGLIARELLA | 1 | 44 | 0 | 1 |
46 | Klaas Jan HUNTELAAR | 1 | 48 | 0 | 4 |
47 | ROMARIC | 1 | 98 | 0 | 3 |
48 | Shinji OKAZAKI | 1 | 105 | 0 | 4 |
49 | Cuauhtemoc BLANCO | 1 | 112 | 1 | 3 |
50 | Marko PANTELIC | 1 | 113 | 0 | 2 |
51 | Dimitrios SALPINGIDIS | 1 | 121 | 0 | 2 |
52 | Rodrigo MILLAR | 1 | 124 | 0 | 3 |
53 | Sulley MUNTARI | 1 | 134 | 0 | 4 |
54 | HUGO ALMEIDA | 1 | 135 | 0 | 2 |
55 | Mark GONZALEZ | 1 | 139 | 0 | 4 |
56 | Tim CAHILL | 1 | 146 | 0 | 2 |
57 | Florent MALOUDA | 1 | 149 | 0 | 3 |
58 | Antonio DI NATALE | 1 | 152 | 0 | 3 |
59 | Marcell JANSEN | 1 | 154 | 0 | 4 |
60 | Salomon KALOU | 1 | 160 | 0 | 3 |
61 | Jermain DEFOE | 1 | 173 | 0 | 3 |
62 | Zlatan LJUBIJANKIC | 1 | 173 | 0 | 3 |
63 | Jon Dahl TOMASSON | 1 | 176 | 0 | 2 |
64 | Matt UPSON | 1 | 180 | 0 | 2 |
65 | Didier DROGBA | 1 | 204 | 0 | 3 |
66 | CACAU | 1 | 205 | 0 | 4 |
67 | Gelson FERNANDES | 1 | 213 | 0 | 3 |
68 | SIMAO | 1 | 217 | 0 | 4 |
69 | Vasileios TOROSIDIS | 1 | 235 | 0 | 3 |
70 | Milan JOVANOVIC | 1 | 245 | 0 | 3 |
71 | Yakubu AYEGBENI | 1 | 250 | 1 | 3 |
72 | Bongani KHUMALO | 1 | 270 | 0 | 3 |
73 | JI Yun Nam | 1 | 270 | 0 | 3 |
74 | Katlego MPHELA | 1 | 270 | 0 | 3 |
75 | Robert KOREN | 1 | 270 | 0 | 3 |
76 | Winston REID | 1 | 270 | 0 | 3 |
77 | Vincenzo IAQUINTA | 1 | 270 | 1 | 3 |
78 | PARK Chu Young | 1 | 347 | 0 | 4 |
79 | Gabriel HEINZE | 1 | 360 | 0 | 4 |
80 | Jean BEAUSEJOUR | 1 | 360 | 0 | 4 |
81 | PARK Ji Sung | 1 | 360 | 0 | 4 |
82 | Yasuhito ENDO | 1 | 389 | 0 | 4 |
83 | Antolin ALCARAZ | 1 | 390 | 0 | 4 |
84 | Clint DEMPSEY | 1 | 390 | 0 | 4 |
85 | Michael BRADLEY | 1 | 390 | 0 | 4 |
86 | Alvaro PEREIRA | 1 | 409 | 0 | 5 |
87 | Enrique VERA | 1 | 414 | 0 | 5 |
88 | JUAN | 1 | 450 | 0 | 5 |
89 | Martin DEMICHELIS | 1 | 450 | 0 | 5 |
90 | Kevin Prince BOATENG | 1 | 464 | 0 | 5 |
91 | Cristian RIVEROS | 1 | 480 | 0 | 5 |
92 | Sami KHEDIRA | 1 | 608 | 0 | 7 |
93 | Arne FRIEDRICH | 1 | 630 | 0 | 7 |
94 | Giova. VAN BRONCKHORST | 1 | 645 | 0 | 7 |
95 | Carles PUYOL | 1 | 654 | 0 | 7 |
96 | Maximiliano PEREIRA | 1 | 660 | 0 | 7 |
Fuente: Fifa.com
Jajaja es verdad, Fernando con el Bare7a sirmpee marca, no hay partido donde no lo haga xDEs verdad eso que dijo tu paciente, Alex. Con Fernando parece que no hay tregua: si tiene un bajf3n, todo el mundo tiene derecho a tenerlo, hay que machacarle; pero aqued paciencia la justita (con segfan que9 jugadores, claro…).