NoticiasRecords y Estadísticas 2010

Tabla de Goleadores del Mundial de Sudáfrica 2010

Jugador Goles Min. Jug. Penales PJ
1 GER Thomas MUELLER 5 473 0 6
2 ESP David VILLA 5 635 0 7
3 NED Wesley SNEIJDER 5 652 0 7
4 URU Diego FORLAN 5 654 1 7
5 ARG Gonzalo HIGUAIN 4 341 0 4
6 SVK Robert VITTEK 4 353 1 4
7 GER Miroslav KLOSE 4 357 0 5
8 URU Luis SUAREZ 3 543 0 6
9 USA Landon DONOVAN 3 390 1 4
10 BRA LUIS FABIANO 3 418 0 5
11 GHA Asamoah GYAN 3 501 2 5
12 GER Lukas PODOLSKI 2 531 0 6
13 BRA ELANO 2 140 0 2
14 POR TIAGO 2 298 0 4
15 BRA ROBINHO 2 354 0 4
16 NED Arjen ROBBEN 2 387 0 5
17 JPN Keisuke HONDA 2 390 0 4
18 AUS Brett HOLMAN 2 136 0 3
19 MEX Javier HERNANDEZ 2 169 0 4
20 NGA Kalu UCHE 2 195 0 3
21 CMR Samuel ETOO 2 270 1 3
22 ARG Carlos TEVEZ 2 324 0 4
23 KOR LEE Chung Yong 2 359 0 4
24 KOR LEE Jung Soo 2 360 0 4
25 ESP Andres INIESTA 2 557 0 6
26 GER Mesut OEZIL 1 586 0 7
27 NED Dirk KUYT 1 587 0 7
28 NED Robin VAN PERSIE 1 599 0 7
29 POR LIEDSON 1 121 0 3
30 DEN Nicklas BENDTNER 1 242 0 3
31 SVN Valter BIRSA 1 261 0 3
32 ITA Daniele DE ROSSI 1 270 0 3
33 DEN Dennis ROMMEDAHL 1 270 0 3
34 NZL Shane SMELTZ 1 270 0 3
35 RSA Siphiwe TSHABALALA 1 270 0 3
36 CIV Yaya TOURE 1 270 0 3
37 POR RAUL MEIRELES 1 329 0 4
38 POR CRISTIANO RONALDO 1 360 0 4
39 MEX Rafael MARQUEZ 1 360 0 4
40 ENG Steven GERRARD 1 360 0 4
41 BRA MAICON 1 450 0 5
42 URU Edinson CAVANI 1 523 0 6
43 ARG Martin PALERMO 1 10 0 1
44 SVK Kamil KOPUNEK 1 22 0 2
45 ITA Fabio QUAGLIARELLA 1 44 0 1
46 NED Klaas Jan HUNTELAAR 1 48 0 4
47 CIV ROMARIC 1 98 0 3
48 JPN Shinji OKAZAKI 1 105 0 4
49 MEX Cuauhtemoc BLANCO 1 112 1 3
50 SRB Marko PANTELIC 1 113 0 2
51 GRE Dimitrios SALPINGIDIS 1 121 0 2
52 CHI Rodrigo MILLAR 1 124 0 3
53 GHA Sulley MUNTARI 1 134 0 4
54 POR HUGO ALMEIDA 1 135 0 2
55 CHI Mark GONZALEZ 1 139 0 4
56 NZL Tim CAHILL 1 146 0 2
57 FRA Florent MALOUDA 1 149 0 3
58 ITA Antonio DI NATALE 1 152 0 3
59 GER Marcell JANSEN 1 154 0 4
60 CIV Salomon KALOU 1 160 0 3
61 ENG Jermain DEFOE 1 173 0 3
62 SVN Zlatan LJUBIJANKIC 1 173 0 3
63 DEN Jon Dahl TOMASSON 1 176 0 2
64 ENG Matt UPSON 1 180 0 2
65 CIV Didier DROGBA 1 204 0 3
66 GER CACAU 1 205 0 4
67 SUI Gelson FERNANDES 1 213 0 3
68 POR SIMAO 1 217 0 4
69 GRE Vasileios TOROSIDIS 1 235 0 3
70 SRB Milan JOVANOVIC 1 245 0 3
71 NGA Yakubu AYEGBENI 1 250 1 3
72 RSA Bongani KHUMALO 1 270 0 3
73 PRK JI Yun Nam 1 270 0 3
74 RSA Katlego MPHELA 1 270 0 3
75 SVN Robert KOREN 1 270 0 3
76 NZL Winston REID 1 270 0 3
77 ITA Vincenzo IAQUINTA 1 270 1 3
78 KOR PARK Chu Young 1 347 0 4
79 ARG Gabriel HEINZE 1 360 0 4
80 CHI Jean BEAUSEJOUR 1 360 0 4
81 KOR PARK Ji Sung 1 360 0 4
82 JPN Yasuhito ENDO 1 389 0 4
83 PAR Antolin ALCARAZ 1 390 0 4
84 USA Clint DEMPSEY 1 390 0 4
85 USA Michael BRADLEY 1 390 0 4
86 URU Alvaro PEREIRA 1 409 0 5
87 PAR Enrique VERA 1 414 0 5
88 BRA JUAN 1 450 0 5
89 ARG Martin DEMICHELIS 1 450 0 5
90 GHA Kevin Prince BOATENG 1 464 0 5
91 PAR Cristian RIVEROS 1 480 0 5
92 GER Sami KHEDIRA 1 608 0 7
93 GER Arne FRIEDRICH 1 630 0 7
94 NED Giova. VAN BRONCKHORST 1 645 0 7
95 ESP Carles PUYOL 1 654 0 7
96 URU Maximiliano PEREIRA 1 660 0 7

Fuente: Fifa.com

Pablo Lisotto

Nació en la Argentina en 1975. Es Licenciado en Periodismo (TEA 1998). En marzo de 2006 creó www.damepelota.com.ar, por el cual recibió diferentes premios y reconocimientos (por ejemplo, fue invitado a los Juegos Olímpicos de Londres 2012). Actualmente cubre la actualidad de Boca Juniors para la sección Deportes del diario LA NACIÓN. Escribió seis libros: "50 Grandes Momentos de los Juegos Olímpicos", "50 Glorias del deporte olímpico", "50 Grandes Momentos de los Mundiales de fútbol" y "50 Grandes Momentos de la Copa América" (Al Arco, 2012, 2014 y 2015. Se pueden leer gratis en este sitio) y "Hazañas y Leyendas de los Mundiales" (Atlántida, 2014) y "Hazañas y Leyendas de los Juegos Olímpicos" (Atlántida, 2016). A fines de 2012 recibió una Mención Especial de ADEPA, en la categoría Deportes. Es especialista en Olimpismo y en Mundiales de Fútbol.

Un comentario en «Tabla de Goleadores del Mundial de Sudáfrica 2010»

  • Jajaja es verdad, Fernando con el Bare7a sirmpee marca, no hay partido donde no lo haga xDEs verdad eso que dijo tu paciente, Alex. Con Fernando parece que no hay tregua: si tiene un bajf3n, todo el mundo tiene derecho a tenerlo, hay que machacarle; pero aqued paciencia la justita (con segfan que9 jugadores, claro…).

    Respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Verified by ExactMetrics