Tabla de Goleadores del Mundial de Sudáfrica 2010
|
|
Jugador | Goles | Min. Jug. | Penales | PJ |
| 1 | 5 | 473 | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 635 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 652 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 654 | 1 | 7 | |
| 5 | 4 | 341 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 353 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | 357 | 0 | 5 | |
| 8 | 3 | 543 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 390 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | 418 | 0 | 5 | |
| 11 | 3 | 501 | 2 | 5 | |
| 12 | 2 | 531 | 0 | 6 | |
| 13 | 2 | 140 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 298 | 0 | 4 | |
| 15 | 2 | 354 | 0 | 4 | |
| 16 | 2 | 387 | 0 | 5 | |
| 17 | 2 | 390 | 0 | 4 | |
| 18 | 2 | 136 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 169 | 0 | 4 | |
| 20 | 2 | 195 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 270 | 1 | 3 | |
| 22 | 2 | 324 | 0 | 4 | |
| 23 | 2 | 359 | 0 | 4 | |
| 24 | 2 | 360 | 0 | 4 | |
| 25 | 2 | 557 | 0 | 6 | |
| 26 | 1 | 586 | 0 | 7 | |
| 27 | 1 | 587 | 0 | 7 | |
| 28 | 1 | 599 | 0 | 7 | |
| 29 | 1 | 121 | 0 | 3 | |
| 30 | 1 | 242 | 0 | 3 | |
| 31 | 1 | 261 | 0 | 3 | |
| 32 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 33 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 34 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 35 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 36 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 37 | 1 | 329 | 0 | 4 | |
| 38 | 1 | 360 | 0 | 4 | |
| 39 | 1 | 360 | 0 | 4 | |
| 40 | 1 | 360 | 0 | 4 | |
| 41 | 1 | 450 | 0 | 5 | |
| 42 | 1 | 523 | 0 | 6 | |
| 43 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 44 | 1 | 22 | 0 | 2 | |
| 45 | 1 | 44 | 0 | 1 | |
| 46 | 1 | 48 | 0 | 4 | |
| 47 | 1 | 98 | 0 | 3 | |
| 48 | 1 | 105 | 0 | 4 | |
| 49 | 1 | 112 | 1 | 3 | |
| 50 | 1 | 113 | 0 | 2 | |
| 51 | 1 | 121 | 0 | 2 | |
| 52 | 1 | 124 | 0 | 3 | |
| 53 | 1 | 134 | 0 | 4 | |
| 54 | 1 | 135 | 0 | 2 | |
| 55 | 1 | 139 | 0 | 4 | |
| 56 | 1 | 146 | 0 | 2 | |
| 57 | 1 | 149 | 0 | 3 | |
| 58 | 1 | 152 | 0 | 3 | |
| 59 | 1 | 154 | 0 | 4 | |
| 60 | 1 | 160 | 0 | 3 | |
| 61 | 1 | 173 | 0 | 3 | |
| 62 | 1 | 173 | 0 | 3 | |
| 63 | 1 | 176 | 0 | 2 | |
| 64 | 1 | 180 | 0 | 2 | |
| 65 | 1 | 204 | 0 | 3 | |
| 66 | 1 | 205 | 0 | 4 | |
| 67 | 1 | 213 | 0 | 3 | |
| 68 | 1 | 217 | 0 | 4 | |
| 69 | 1 | 235 | 0 | 3 | |
| 70 | 1 | 245 | 0 | 3 | |
| 71 | 1 | 250 | 1 | 3 | |
| 72 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 73 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 74 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 75 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 76 | 1 | 270 | 0 | 3 | |
| 77 | 1 | 270 | 1 | 3 | |
| 78 | 1 | 347 | 0 | 4 | |
| 79 | 1 | 360 | 0 | 4 | |
| 80 | 1 | 360 | 0 | 4 | |
| 81 | 1 | 360 | 0 | 4 | |
| 82 | 1 | 389 | 0 | 4 | |
| 83 | 1 | 390 | 0 | 4 | |
| 84 | 1 | 390 | 0 | 4 | |
| 85 | 1 | 390 | 0 | 4 | |
| 86 | 1 | 409 | 0 | 5 | |
| 87 | 1 | 414 | 0 | 5 | |
| 88 | 1 | 450 | 0 | 5 | |
| 89 | 1 | 450 | 0 | 5 | |
| 90 | 1 | 464 | 0 | 5 | |
| 91 | 1 | 480 | 0 | 5 | |
| 92 | 1 | 608 | 0 | 7 | |
| 93 | 1 | 630 | 0 | 7 | |
| 94 | 1 | 645 | 0 | 7 | |
| 95 | 1 | 654 | 0 | 7 | |
| 96 | 1 | 660 | 0 | 7 |
Fuente: Fifa.com


Jajaja es verdad, Fernando con el Bare7a sirmpee marca, no hay partido donde no lo haga xDEs verdad eso que dijo tu paciente, Alex. Con Fernando parece que no hay tregua: si tiene un bajf3n, todo el mundo tiene derecho a tenerlo, hay que machacarle; pero aqued paciencia la justita (con segfan que9 jugadores, claro…).